Μέτρηση Ιούνιος 2026
Κατανομή σκορ n = 212
Ανά διάσταση μέσος όρος · 8 επικυρωμένα εργαλεία
Ανά τμήμα Τμήματα με λιγότερους από 8 συμμετέχοντες δεν εμφανίζονται, για λόγους ανωνυμίας
| Τμήμα | Προσκλήθηκαν | Συμμετοχή | FitScore | Σκορ | Κύριο εύρημα | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πωλήσεις | 48 | 81% | 72 | Καλός ύπνος, χαμηλή κίνηση | Καλό | |
| Διοίκηση & Οικονομικά | 31 | 77% | 66 | Ενέργεια απογεύματος | Μέτριο | |
| Εξυπηρέτηση πελατών | 42 | 69% | 63 | Ύπνος & ενέργεια (βάρδιες) | Μέτριο | |
| Logistics | 37 | 65% | 58 | Βάρος, διατροφή εν κινήσει | Επιφυλακή | |
| Παραγωγή | 96 | 66% | 54 | 41% σε ζώνη κινδύνου βάρους | Προτεραιότητα | |
| IT | 14 | 71% | 69 | Καθιστική εργασία | Μέτριο |

